2020届毕业生求职创业补贴申报情况公示
根据武汉市人力资源和社会保障局、武汉市财政局《关于做好高校毕业生一次性求职创业补贴发放工作的通知》武人社发〔2018〕267号)要求,我校按规定对应届毕业生申请一次性求职创业补贴相关资料进行了初审,符合申领条件的共 306人,申报补贴金额共 428400.00元整。现将具体名单公示如下:
|  |  |  |  |  |  | ||
序号  | 毕业生姓名  | 开户银行  | 金额  | 生源地  | 申请对象类别  | ||
1  | 杜梦君  | 汉口银行  | 1400.00  | 湖北省黄冈市  | 已获得国家助学贷款  | ||
2  | 柳杨  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省孝感市  | 已获得国家助学贷款  | ||
3  | 吴新宇  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省咸宁市  | 已获得国家助学贷款  | ||
4  | 程子鑫  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省武汉市  | 已获得国家助学贷款  | ||
5  | 阮玉霞  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 河南省淮阳县  | 已获得国家助学贷款  | ||
6  | 陈林华  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 河南省商丘市  | 已获得国家助学贷款  | ||
7  | 董奇  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省咸宁市  | 已获得国家助学贷款  | ||
8  | 曾宪铭  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省十堰市  | 已获得国家助学贷款  | ||
9  | 谭振淼  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省恩施市  | 已获得国家助学贷款  | ||
10  | 张华峥  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省十堰市房县  | 已获得国家助学贷款  | ||
11  | 伍鹏  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖南省娄底市  | 已获得国家助学贷款  | ||
12  | 杨东海  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 河南省驻马店市新蔡县  | 已获得国家助学贷款  | ||
13  | 莫巧连  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 广西省梧州市蒙山县  | 已获得国家助学贷款  | ||
14  | 李友华  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 广西梧州市蒙山县  | 已获得国家助学贷款  | ||
15  | 岁松  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省丹江口市  | 已获得国家助学贷款  | ||
16  | 张皓阳  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省丹江口市  | 已获得国家助学贷款  | ||
17  | 蒋涛  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖南省郴州市嘉禾县  | 已获得国家助学贷款  | ||
18  | 周义柠  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 河南省安阳市  | 已获得国家助学贷款  | ||
19  | 李松昊  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省宜昌市  | 已获得国家助学贷款  | ||
20  | 谭建华  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省咸丰县  | 已获得国家助学贷款  | ||
21  | 苟欣欣  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 贵州省兴义市  | 已获得国家助学贷款  | ||
22  | 焦文文  | 汉口银行  | 1400.00  | 湖北省咸宁市通山县  | 已获得国家助学贷款  | ||
23  | 王明植  | 汉口银行  | 1400.00  | 广东省雷州市  | 已获得国家助学贷款  | ||
24  | 张洁莉  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 广西桂平  | 已获得国家助学贷款  | ||
25  | 赵高斌  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 山西运城  | 已获得国家助学贷款  | ||
26  | 周春花  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省随州市曾都区府河镇骆家河村  | 已获得国家助学贷款  | ||
27  | 曾小芳  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 广西玉林  | 已获得国家助学贷款  | ||
28  | 沈淑敏  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 河南省永城市  | 已获得国家助学贷款  | ||
29  | 罗宇  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北宜昌  | 已获得国家助学贷款  | ||
30  | 马春杰  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 河南省房范县龙王庄  | 已获得国家助学贷款  | ||
31  | 胡蓉  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 江西省抚州市金溪县  | 已获得国家助学贷款  | ||
32  | 陈昭仪  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 安徽省淮南市  | 已获得国家助学贷款  | ||
33  | 胡含香  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北咸宁  | 已获得国家助学贷款  | ||
34  | 宋娇  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省襄阳市  | 已获得国家助学贷款  | ||
35  | 王冉  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省襄阳市  | 已获得国家助学贷款  | ||
36  | 游荣榕  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省鹤峰县  | 已获得国家助学贷款  | ||
37  | 刘慧  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 广西南宁市  | 已获得国家助学贷款  | ||
38  | 符登威  | 汉口银行  | 1400.00  | 湖北省襄阳市  | 已获得国家助学贷款  | ||
39  | 胡凯  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省大冶市  | 已获得国家助学贷款  | ||
40  | 邓云霄  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省荆门市  | 已获得国家助学贷款  | ||
41  | 孙广源  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 内蒙古自治区通辽市  | 已获得国家助学贷款  | ||
42  | 钱帅  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省孝感市  | 已获得国家助学贷款  | ||
43  | 王亚茹  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 河南省兰考县  | 已获得国家助学贷款  | ||
44  | 周胜华  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省黄冈市  | 已获得国家助学贷款  | ||
45  | 王家贝  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 河南省民权县  | 已获得国家助学贷款  | ||
46  | 杨康  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 安徽省宿州市灵璧县  | 已获得国家助学贷款  | ||
47  | 蔡子康  | 汉口银行  | 1400.00  | 湖北省武汉市  | 已获得国家助学贷款  | ||
48  | 张晓慧  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 河南省商丘市  | 已获得国家助学贷款  | ||
49  | 段训禄  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 江西省九江市  | 已获得国家助学贷款  | ||
50  | 黎美玲  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省巴东县  | 已获得国家助学贷款  | ||
51  | 唐梦娅  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 河南省南阳市  | 已获得国家助学贷款  | ||
52  | 曹威  | 汉口银行  | 1400.00  | 湖北省麻城市  | 已获得国家助学贷款  | ||
53  | 李文祥  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省咸宁市嘉鱼县  | 已获得国家助学贷款  | ||
54  | 杨天乐  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 河南省许昌市长葛市  | 已获得国家助学贷款  | ||
55  | 肖汉青  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 河南省信阳市  | 已获得国家助学贷款  | ||
56  | 孟威  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省黄冈市红安县  | 已获得国家助学贷款  | ||
57  | 陈丽  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省武汉市  | 已获得国家助学贷款  | ||
58  | 向丽君  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省恩施州咸丰县  | 已获得国家助学贷款  | ||
59  | 胡亚哲  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 河南省南阳市卧龙区  | 已获得国家助学贷款  | ||
60  | 张微  | 汉口银行  | 1400.00  | 湖北省黄冈市  | 已获得国家助学贷款  | ||
61  | 李佳  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省十堰市  | 已获得国家助学贷款  | ||
62  | 谭天锐  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省随州市  | 已获得国家助学贷款  | ||
63  | 项思祥  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省麻城市  | 已获得国家助学贷款  | ||
64  | 张青青  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 陕西省宝鸡市  | 已获得国家助学贷款  | ||
65  | 贺诗娣  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省竹溪县  | 已获得国家助学贷款  | ||
66  | 吴典  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 河南省鹿邑县  | 已获得国家助学贷款  | ||
67  | 张凯伦  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 海南省定安县  | 已获得国家助学贷款  | ||
68  | 杨欣  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省咸宁市嘉鱼县潘家湾镇  | 已获得国家助学贷款  | ||
69  | 余悦  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省黄冈市  | 已获得国家助学贷款  | ||
70  | 杨廷枫  | 汉口银行  | 1400.00  | 河南省周口市  | 已获得国家助学贷款  | ||
71  | 张小雨  | 汉口银行  | 1400.00  | 湖北省襄阳市  | 已获得国家助学贷款  | ||
72  | 李红言  | 汉口银行  | 1400.00  | 湖北省襄阳市  | 已获得国家助学贷款  | ||
73  | 杨园园  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省黄冈市  | 已获得国家助学贷款  | ||
74  | 李娜  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 河南省信阳市  | 已获得国家助学贷款  | ||
75  | 江仁君  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省赤壁市  | 已获得国家助学贷款  | ||
76  | 王添添  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 陕西省安康市  | 已获得国家助学贷款  | ||
77  | 龚惠惠  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省黄冈县  | 已获得国家助学贷款  | ||
78  | 周帆  | 汉口银行  | 1400.00  | 湖北省咸宁市  | 已获得国家助学贷款  | ||
79  | 孙鑫  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省襄阳市  | 已获得国家助学贷款  | ||
80  | 杨清清  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 四川省达州市  | 已获得国家助学贷款  | ||
81  | 兰雅  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省黄冈市  | 已获得国家助学贷款  | ||
82  | 董晓红  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省秭归县  | 已获得国家助学贷款  | ||
83  | 钱清婷  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省房县  | 已获得国家助学贷款  | ||
84  | 丁缘  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 四川眉山市彭山区  | 已获得国家助学贷款  | ||
85  | 冉敏  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 重庆市秀山县  | 已获得国家助学贷款  | ||
86  | 郭艳  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 海南省东方市  | 已获得国家助学贷款  | ||
87  | 李馨  | 汉口银行  | 1400.00  | 山西省大同市灵丘县  | 已获得国家助学贷款  | ||
88  | 陈湘  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 江西省赣州市赣县  | 已获得国家助学贷款  | ||
89  | 杨倩  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省鄂州市  | 已获得国家助学贷款  | ||
90  | 胡靖  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省十堰市  | 已获得国家助学贷款  | ||
91  | 宁祖勇  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 广西省钦州市  | 已获得国家助学贷款  | ||
92  | 罗茜  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省黄冈市  | 已获得国家助学贷款  | ||
93  | 杨金娇  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省宜昌市  | 已获得国家助学贷款  | ||
94  | 罗树超  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 贵州省遵义市  | 已获得国家助学贷款  | ||
95  | 李梦琴  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 山东省日照市  | 已获得国家助学贷款  | ||
96  | 任孟春  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 山东省菏泽市  | 已获得国家助学贷款  | ||
97  | 付博文  | 汉口银行  | 1400.00  | 湖北宜昌  | 已获得国家助学贷款  | ||
98  | 张丹丹  | 汉口银行  | 1400.00  | 河南信阳  | 已获得国家助学贷款  | ||
99  | 杨铠铭  | 汉口银行  | 1400.00  | 山东省淄博市  | 已获得国家助学贷款  | ||
100  | 尤心意  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 河南省信阳市  | 已获得国家助学贷款  | ||
101  | 罗培培  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省十堰市  | 已获得国家助学贷款  | ||
102  | 李金华  | 汉口银行  | 1400.00  | 湖北省十堰市  | 已获得国家助学贷款  | ||
103  | 段雪  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省十堰市  | 已获得国家助学贷款  | ||
104  | 曹会玉  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 重庆市  | 已获得国家助学贷款  | ||
105  | 刘泓瑾  | 汉口银行  | 1400.00  | 广西省玉林市  | 已获得国家助学贷款  | ||
106  | 何磊  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省大悟县  | 已获得国家助学贷款  | ||
107  | 李华梁  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省郧西县  | 已获得国家助学贷款  | ||
108  | 陶芳  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省十堰市  | 已获得国家助学贷款  | ||
109  | 王明  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省十堰市  | 已获得国家助学贷款  | ||
110  | 涂丽丽  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省孝感市  | 已获得国家助学贷款  | ||
111  | 向会珍  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 四川省德阳市  | 已获得国家助学贷款  | ||
112  | 常超  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 河南省南阳市  | 已获得国家助学贷款  | ||
113  | 曹浩  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省黄石市  | 已获得国家助学贷款  | ||
114  | 刘进  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省咸宁市  | 已获得国家助学贷款  | ||
115  | 李冰雪  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省十堰市  | 已获得国家助学贷款  | ||
116  | 何一帆  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省咸宁市  | 已获得国家助学贷款  | ||
117  | 周双雕  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省宜昌市  | 已获得国家助学贷款  | ||
118  | 杨爱萍  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 广西省贺州市富川县  | 已获得国家助学贷款  | ||
119  | 张淼  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省恩施市  | 已获得国家助学贷款  | ||
120  | 周天涯  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省鹤峰县  | 已获得国家助学贷款  | ||
121  | 阎章进  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 贵州省兴仁县  | 已获得国家助学贷款  | ||
122  | 王志明  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 河南省温县祥云镇祥云镇村  | 已获得国家助学贷款  | ||
123  | 魏炜  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省十堰市  | 已获得国家助学贷款  | ||
124  | 余微  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省武汉市黄陂区  | 已获得国家助学贷款  | ||
125  | 韦尹璐  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 广西河池市宜州区  | 已获得国家助学贷款  | ||
126  | 芦仲杰  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省襄阳市  | 已获得国家助学贷款  | ||
127  | 范子敬  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省黄石市  | 已获得国家助学贷款  | ||
128  | 王敏婷  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 广西梧州藤县和平镇  | 已获得国家助学贷款  | ||
129  | 易志远  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省赤壁市  | 已获得国家助学贷款  | ||
130  | 杨璐瑜  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省咸丰县  | 已获得国家助学贷款  | ||
131  | 曹文俊  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省孝感市  | 已获得国家助学贷款  | ||
132  | 黄智华  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北恩施  | 已获得国家助学贷款  | ||
133  | 杨小雪  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省宜昌市远安县贫困学生资助管理中心  | 已获得国家助学贷款  | ||
134  | 刘思怡  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省孝感市  | 已获得国家助学贷款  | ||
135  | 张玉珍  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省恩施市  | 已获得国家助学贷款  | ||
136  | 胡顺心  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省咸宁市通城县  | 已获得国家助学贷款  | ||
137  | 石龙辉  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 黄冈市红安县  | 已获得国家助学贷款  | ||
138  | 朱圆  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省黄冈市罗田县  | 已获得国家助学贷款  | ||
139  | 陈妮丽  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 广西贵港市桂平市麻垌镇谏知村  | 已获得国家助学贷款  | ||
140  | 刘勇  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 江西省上饶市  | 已获得国家助学贷款  | ||
141  | 周梦  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 武汉市黄陂区三里镇  | 已获得国家助学贷款  | ||
142  | 王婷  | 汉口银行  | 1400.00  | 湖北省枣阳市  | 已获得国家助学贷款  | ||
143  | 周婷  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 贵州省织金市  | 已获得国家助学贷款  | ||
144  | 郭洪松  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 重庆市  | 已获得国家助学贷款  | ||
145  | 郑灵  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省宜昌市  | 已获得国家助学贷款  | ||
146  | 吴越  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省武汉市  | 已获得国家助学贷款  | ||
147  | 刘家榕  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省十堰市  | 已获得国家助学贷款  | ||
148  | 韩卓霖  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省十堰市  | 已获得国家助学贷款  | ||
149  | 高晓娟  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省红安县  | 已获得国家助学贷款  | ||
150  | 饶慧敏  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省京山县  | 已获得国家助学贷款  | ||
151  | 王梦茹  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 河南省兰考县  | 已获得国家助学贷款  | ||
152  | 郭春耀  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省丹江口市  | 已获得国家助学贷款  | ||
153  | 程小星  | 汉口银行  | 1400.00  | 湖北省应城市  | 已获得国家助学贷款  | ||
154  | 菅大玉  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 河南省商丘市夏邑县  | 已获得国家助学贷款  | ||
155  | 邱意丹  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省黄冈市  | 已获得国家助学贷款  | ||
156  | 雷伟锋  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 福建省福安市  | 已获得国家助学贷款  | ||
157  | 冯诗慧  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 福建省武夷山市  | 已获得国家助学贷款  | ||
158  | 张丹澳  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省崇阳县  | 已获得国家助学贷款  | ||
159  | 王丽娟  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 内蒙古省赤峰市  | 已获得国家助学贷款  | ||
160  | 张小颖  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 广西省博白市  | 已获得国家助学贷款  | ||
161  | 谢记康  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省麻城市  | 已获得国家助学贷款  | ||
162  | 邱小枫  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 山东省潍坊市  | 已获得国家助学贷款  | ||
163  | 洪美  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省鹤峰县  | 已获得国家助学贷款  | ||
164  | 刘竹均  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省十堰市  | 已获得国家助学贷款  | ||
165  | 金双  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 农村户口  | 已获得国家助学贷款  | ||
166  | 段钰莹  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北十堰  | 已获得国家助学贷款  | ||
167  | 陈汝妮  | 汉口银行  | 1400.00  | 湖北省黄冈市  | 已获得国家助学贷款  | ||
168  | 詹倩  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省黄冈市  | 已获得国家助学贷款  | ||
169  | 柏倩  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省襄阳市  | 已获得国家助学贷款  | ||
170  | 展萌萌  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 河南周口  | 已获得国家助学贷款  | ||
171  | 杨仕杰  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省恩施市  | 已获得国家助学贷款  | ||
172  | 谭红花  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省恩施市  | 已获得国家助学贷款  | ||
173  | 王雪妮  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省武汉市新洲区  | 已获得国家助学贷款  | ||
174  | 杨美玲  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省恩施市  | 已获得国家助学贷款  | ||
175  | 周启苑  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北枝江  | 已获得国家助学贷款  | ||
176  | 唐红  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖南省怀化市  | 已获得国家助学贷款  | ||
177  | 黄焜  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省五峰土家族自治县  | 已获得国家助学贷款  | ||
178  | 金顶胜  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省十堰市  | 建档立卡贫困家庭  | ||
179  | 章钰霜  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省仙桃市  | 建档立卡贫困家庭  | ||
180  | 邓香归  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省仙桃市  | 享受城乡居民最低生活保障家庭  | ||
181  | 刘锐  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省恩施市  | 建档立卡贫困家庭  | ||
182  | 童锐  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省黄冈市  | 建档立卡贫困家庭  | ||
183  | 聂青  | 汉口银行  | 1400.00  | 湖北省武汉市  | 享受城乡居民最低生活保障家庭  | ||
184  | 叶晶晶  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省十堰市  | 建档立卡贫困家庭  | ||
185  | 江勇  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省十堰市  | 建档立卡贫困家庭  | ||
186  | 喻陈陈  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省随州市  | 建档立卡贫困家庭  | ||
187  | 卢美青  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 广西省百色市  | 建档立卡贫困家庭  | ||
188  | 韩伟  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省十堰市  | 建档立卡贫困家庭  | ||
189  | 莫显霜  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 广西玉林市  | 建档立卡贫困家庭  | ||
190  | 王恒  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北黄冈市  | 建档立卡贫困家庭  | ||
191  | 董佩  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省十堰市  | 建档立卡贫困家庭  | ||
192  | 郑晓莉  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省宜都市  | 享受城乡居民最低生活保障家庭  | ||
193  | 黄逸轩  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省咸宁市通城县  | 建档立卡贫困家庭  | ||
194  | 杨媛  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省利川市  | 建档立卡贫困家庭  | ||
195  | 杨传伟  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省宜昌市  | 建档立卡贫困家庭  | ||
196  | 陈毅  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省利川市  | 建档立卡贫困家庭  | ||
197  | 王永生  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省利川市  | 建档立卡贫困家庭  | ||
198  | 杨慧  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省恩施市  | 建档立卡贫困家庭  | ||
199  | 曹旭  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北蕲春  | 建档立卡贫困家庭  | ||
200  | 冯荃雯  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 广东省茂名市  | 烈属  | ||
201  | 胡艺莉  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北恩施  | 享受城乡居民最低生活保障家庭  | ||
202  | 江芳  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省十堰市郧西县  | 建档立卡贫困家庭  | ||
203  | 刘维  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省洪湖市  | 享受城乡居民最低生活保障家庭  | ||
204  | 孟姣姣  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北恩施  | 建档立卡贫困家庭  | ||
205  | 王婧  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北黄梅  | 建档立卡贫困家庭  | ||
206  | 王伟杰  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省荆门市  | 建档立卡贫困家庭  | ||
207  | 谢金香  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 四川省简阳市  | 建档立卡贫困家庭  | ||
208  | 张杰琼  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省鄂州市鄂城区  | 建档立卡贫困家庭  | ||
209  | 刘松  | 汉口银行  | 1400.00  | 湖北仙桃  | 享受城乡居民最低生活保障家庭  | ||
210  | 王邦  | 汉口银行  | 1400.00  | 湖北武汉  | 建档立卡贫困家庭  | ||
211  | 杨文慧  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省随州市广水市  | 享受城乡居民最低生活保障家庭  | ||
212  | 宋京津  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 山西省怀仁县芦子沟  | 享受城乡居民最低生活保障家庭  | ||
213  | 赵代权  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省巴东县  | 享受城乡居民最低生活保障家庭  | ||
214  | 余建鹏  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省荆门市  | 建档立卡贫困家庭  | ||
215  | 黎海涛  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省通城县  | 建档立卡贫困家庭  | ||
216  | 蒲荣  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省荆州市  | 建档立卡贫困家庭  | ||
217  | 李可  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省十堰市  | 建档立卡贫困家庭  | ||
218  | 杨林  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省十堰市  | 建档立卡贫困家庭  | ||
219  | 周云春  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省巴东县  | 建档立卡贫困家庭  | ||
220  | 李继连  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省巴东县  | 建档立卡贫困家庭  | ||
221  | 税金凤  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省巴东县  | 建档立卡贫困家庭  | ||
222  | 张苗苗  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 内蒙古乌兰察布  | 建档立卡贫困家庭  | ||
223  | 谭庆  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省十堰市  | 建档立卡贫困家庭  | ||
224  | 张勇  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 山西省忻州市  | 建档立卡贫困家庭  | ||
225  | 刘祖耀  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省宜昌市  | 建档立卡贫困家庭  | ||
226  | 余江兰  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省巴东县  | 建档立卡贫困家庭  | ||
227  | 李子林  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省黄冈市浠水县  | 建档立卡贫困家庭  | ||
228  | 江星月  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省巴东县  | 建档立卡贫困家庭  | ||
229  | 陈双鹏  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省武汉市江夏区  | 建档立卡贫困家庭  | ||
230  | 吴正平  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省咸宁市通城县  | 建档立卡贫困家庭  | ||
231  | 马万宇  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省宜昌市  | 建档立卡贫困家庭  | ||
232  | 李杰  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省武穴市  | 建档立卡贫困家庭  | ||
233  | 郑少微  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省武汉市江夏区  | 残疾  | ||
234  | 骆刚刚  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省孝感市  | 建档立卡贫困家庭  | ||
235  | 王嘉红  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省武穴市  | 建档立卡贫困家庭  | ||
236  | 陈文希  | 汉口银行  | 1400.00  | 湖北省安陆市  | 建档立卡贫困家庭  | ||
237  | 武文博  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省孝感市  | 建档立卡贫困家庭  | ||
238  | 罗航  | 汉口银行  | 1400.00  | 湖北省咸宁市  | 享受城乡居民最低生活保障家庭  | ||
239  | 刘子威  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 湖北省随州市  | 享受城乡居民最低生活保障家庭  | ||
240  | 李梦茹  | 邮政储蓄银行  | 1400.00  | 河南省信阳市  | 建档立卡贫困家庭  | ||
